MM7 Damage Table
Damage table taken from https://megaman.fandom.com/wiki/Mega_Man_7_Damage_Data_Chart
| Mega Buster |
Freeze Cracker |
Junk Shield |
Danger Wrap |
Thunder Bolt |
Wild Coil |
Slash Claw |
Noise Crush |
Scorch Wheel |
Super Adapter |
|
| Mad Grinder | 1:1:2 | 1.5:1.5 | 1:2 | 2:3:4 | 3:1 | 2:3 | 1 | 2:4 | 4 | 4 |
| Bass | 1:1:2 | 1.5:1.5 | 1:2 | 2:3:4 | 3:1 | 2:3 | 1 | 2:4 | 4 | 4 |
| Freeze Man | 1:1:2 | +4:+4 | 4:4 | 1:1:1 | 1:1 | 1:1 | 1 | 1:1 | 3 | 2 |
| Junk Man | 1:1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1:1 | 4:4 | 1:1 | 2 | 1:2 | 0 | 2 |
| Burst Man | 1:1:2 | 4:3 | 1:1 | 0:0:0 | 1:1 | 1:1 | 1 | 1:2 | 4 | 0 |
| Cloud Man | 1:1:2 | 1:1 | 0:0 | 4:4:4 | 2:2 | 1:1 | 1 | 1:2 | 1 | 3 |
| Spring Man | 1:1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1:1 | 0:0* | 0:0 | 4 | 1:2 | 1 | 2 |
| Slash Man | 1:1:2 | 6:4 | 1:1 | 0:0:0 | 1:1 | 1:1 | 1 | 1:2 | 4 | 2 |
| Shade Man | 1:1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1:1 | 1:1 | 3:6 | 1 | 0:0 | 1 | 4 |
| Turbo Man | 1:1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1:1 | 0:0* | 1:1 | 1 | 3:6 | 0 | 2 |
| Shirokumachine | 1:1:2 | 1.5:1.5 | 1:2* | 2:3:4 | 3:1* | 2:3 | 1* | 2:4 | 4 | 4 |
| Kanigance | 1:1:2 | 1.5:1.5 | 1:2* | 2:3:4 | 3:1* | 2:3 | 1* | 2:4 | 4 | 4 |
| King Gojulus | 1:1:2 | 1.5:1.5 | 1:2* | 2:3:4 | 3:1* | 2:3 | 1* | 2:4 | 4 | 4 |
| VAN Pookin | 1:1:2 | 1.5:1.5 | 1:2 | 2:3:4 | 3:1 | 2:3 | 1 | 2:4 | 4 | 4 |
| Truck Joe | 1:1:2 | 1.5:1.5 | 1:2* | 2:3:4 | 3:1* | 2:3 | 1* | 2*:4* | 4 | 4* |
| Sisi Truck | 1:1:2 | 1.5:1.5 | 1:2* | 2:3:4 | 3:1* | 2:3 | 1* | 2:4 | 4 | 4 |
| Proto Man | 1:1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mash | 1:1:2 | 1:1 | 0:0 | 4:4:4 | 2:2 | 1:1 | 1 | 1:2 | 1 | 3 |
| Bass | 1:1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2:1 | 2:1 | 1:2 | 1 | 2:2 | 2 | 6 |
| Guts Man G | 1:1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:4* | 0:0 | 0 | 2 |
| Super Bass | 1:1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 2:2 | 2 | 4 |
| Gamerizer | 1:1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0:8 | 0:0 | 2:3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| HannyaNED² | 1:1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0:0 | 0:0 | 0:0 | 3 | 2:4 | 0 | 0 |
| Wily Machine 7 | 1:1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0:0 | 2:1 | 0:0 | 0 | 0:0 | 2 | 1 |
| Wily Capsule | 0:0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0:0 | 0:0* | 1:2 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
No Comments